Teenus | Hind |
Mikroettevõte, kes vajab õigel kursil hoidmist: - raamatupidamisalane nõustamine ja kursiseadmine - keerulisemad finantsnõustamised | kuutasu 0 35 eurot tund alates 50 eurot tund |
Aastaaruanne koos kahe tunnise andmekäsitlusega - Suurema mahulistema andmete käsitlemisel lisandub tunnihinna alusel 30 eurot / tund | 120 eurot |
Lisaks pakume: - palgaarvestus - statistikaaruanded - ettevõtte ülevõtmine - tarkvara juurutamine - raamatupidamise koolitamine - erinevate ettevõtete süsteemide käivitamine - Impordi tollideklaratsioonide esitamine | 6-8 eurot/inimene 35 eurot/tk hind kokkuleppel hind kokkuleppel hind kokkuleppel hind kokkuleppel 35€ |
Ettevõte, kes on käibemaksukohuslane ja vajab kuni 2 töötaja: Suuremate klientidega lepime kokku aja ja kaardistame vajadused ning saame teha hinnapakkumise. - palgaarvestust - dokumentide ja panga käsitlemist - maksudeklaratsioone - igakuiseid bilansse ja kasumiaruandeid ja see kõik mahub 4 töötunni sisse | 135 eurot kuus |
* Ettevõte, kes ei ole käibemaksukohuslane, aga vajab palgaarvestust ja igakuiseid toimiguid | 75 eurot (koos KM'ga) |
Pakume ka nõustamist alljärgnevatel teemadel:
*statistika aruannete lugemine, esitamine
*maj.aruannete kooostamine, esitamine
*finantsplaani koostamine
*protsesside juurutamine
*töötervishoiu ja töökeskkonna ohutuse korraldamine ettevõttes , k.a. riskianalüüs
*personaliteemad
*investeeringute tehingute kajastamine
*abi ettevõttete loomisel
Nõustamise tasustamine toimub tunni arvestuse alusel : 75€ tund